Polistiren Expandat Austrotherm Eps150 3cm
Polistiren Expandat Austrotherm Eps150 3cm pentru Termosistem.
Prețul afișat este pentru un bax
91,41 lei cu TVA
- porozitate deschisă
- forma contururilor laterale: muchii drepte
- dimesiuni placă: 1000 x 500 mm
- suprafaţă placă: 0,5 m2
- conductivitate termică: λ = 0,034 W/mK
- rezistenţă la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 ≥ 150 kPa (15 t/m2)
- rezistenţă la încovoiere: BS250 ≥ 250 kPa (25 t/m2)
- rezistenţă la tracţiune: TR190 ≥ 190 kPa (19 t/m2)
Plăcile de polistiren expandat Austrotherm EPS® A150 au o dungă neagră pe laterala pachetului
Depozitare
În loc uscat, protejat de umiditate. A nu se expune acțiunii razelor UV pentru timp îndelungat.
| Grosimea plăcii (mm) | Formatul plăcii: 1000 x 500 mm | ||
| Ambalare în folie de contracție | |||
| m2 / bax | m3 / bax | buc / bax | |
| 10 | 25 | 0.25 | 50 |
| 20 | 12.5 | 0.25 | 25 |
| 30 | 8 | 0.24 | 16 |
| 40 | 6 | 0.24 | 12 |
| 50 | 5 | 0.25 | 10 |
| 60 | 4 | 0.24 | 8 |
| 70 | 3.5 | 0.245 | 7 |
| 80 | 3 | 0.24 | 6 |
| 90 | 2.5 | 0.225 | 5 |
| 100 | 2.5 | 0.25 | 5 |
| 120 | 2 | 0.24 | 4 |
| 130 | 2 | 0.26 | 4 |
| 140 | 1.5 | 0.21 | 3 |
| 150 | 1.5 | 0.225 | 3 |
| 160 | 1.5 | 0.24 | 3 |
| 180 | 1.5 | 0.27 | 3 |
| 200 | 1 | 0.2 | 2 |
| Grosimi speciale la cerere | |||
| Grosime polistiren expandat | 3cm |
|---|---|
| EPS Expandat | EPS 150 |
| Brand | Austrotherm |

